Tarieven
Campingovernachtingen
De tarieven zijn excl. 4 % toeristenbelasting
| 2 personen, 1 caravan of tent, 1 auto en stroom | € | 14,50 |
| SVR-leden (alleen op vertoon van SVR lidmaatschap) | € | 13,50 |
| Extra persoon | € | 3,- |
| Extra tentje | € | 1,- |
| Hond of kat | € | 2,- |
| Kinderen t/m 1 jaar | gratis | |
| Logé (p.p.p.n.) | € | 3,- |
|
Bezoekers (per persoon) |
€ |
1,- |
| De tarieven zijn excl. 4 % toeristenbelasting | ||
Tarieven vakantiewoning
inclusief 4 % toeristenbelasting
| tariefperiode 2012 | weekend | lang weekend | Midweek | Week |
| 01-01-2012 -01-04-2012 | €660,00 | € 765,00 | € 700,00 | € 900,00 |
| 02-04-2012 -28-06-2012 | €835,00 | € 935,00 | € 835,00 | €1040,00 |
| 29-06-2012-30-08-2012 | €365,00 | €470,00 | € 365,00 | € 575,00 |
| 31-08-2012-01-11-2012 | €835,00 | €935,00 | € 835,00 | €1040,00 |
| 02-11-2012-31-12-2012 | €660,00 | €765,00 | € 700,00 | € 900,00 |
Feestdagen prijzen
| vr 06-04-2012- ma 09-04-2012 | Pasen | € 1120,00 | tot 20 pers. | 2 extra pers. € 40,00 p.n. |
| wo 16-05-2012- zo 20-05-2012 | hemelvaart | € 1250,00 | tot 20 pers. | 2 extra pers. € 40,00 p.n. |
| vr 25-05-2012- ma 28-05-2012 | Pinksteren | € 1250,00 | tot 20 pers. | 2 extra pers. € 40,00 p.n |
| ma 24-12-2012- do 27-12-2012 | Kerst | € 985,00 | tot 20 pers. | 2 extra pers. € 40,00 p.n. |
| za 29-12-2012- di 01-01-2013 | Oud en nieuw | € 1250,00 | tot 20 pers, | 2 extra pers. € 40,00 p.n. |
Bijkomende kosten :
| schoonmaakkosten | € 50,00 |
| linneneverhuur p.s. | € 5,50 |
| toegestane huisdieren | max. 2 |
| Borgsom | € 125,00 |

